মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2013 - 01/2014 | সমগ্র ইউনিয়ন। | এডিবি | ১৩,৬৫০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 08/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | জি.আর | ৩০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | ১নং থেকে ৭নং ওয়ার্ড | কাবিখা | প্রযোজ্য নয়। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 - 05/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | টিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 - 11/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | এল.জি.এস.পি | ৭ লক্ষ টাকা মাত্র |
সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৪২৪০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 - 08/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিইডি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ৯ | কাবিটা | ১,৩০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2013 - 01/2014 | সমগ্র ইউনিয়ন। | এডিবি | ১৩,৬৫০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 08/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | জি.আর | ৩০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | ১নং থেকে ৭নং ওয়ার্ড | কাবিখা | প্রযোজ্য নয়। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 - 05/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | টিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 - 11/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | এল.জি.এস.পি | ৭ লক্ষ টাকা মাত্র |
সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৪২৪০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 - 08/2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিইডি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ৯ | কাবিটা | ১,৩০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস