# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | মান৫ | ১২৩০০০ | |||||
২ | কাবিখা | ২ নং | ১২৩০০০ | |||||
৩ | কাবিটা | ১ নং | ১৫০০০ | |||||
৪ | কাবিখা | ১ নং | ১২০০০ | |||||
৫ | কাবিটা | ২ | ১৪২০০ | |||||
৬ | জি আর | ৬ | ১৫০০০০ | |||||
৭ | এলজিএসপি | ৮ | ৩০০০০০ | |||||
৮ | এলজিইডি | ৩০০০০০ | ||||||
৯ | কেতকীবাড়ী ইউনিয়নের প্রকল্প সমূহ | |||||||
১০ | কাবিখা | |||||||
১১ | কাবিটা | |||||||
১২ | টি আর | |||||||
১৩ | এলজিএসপি | |||||||
১৪ | এডিবি | |||||||
১৫ | এলজিএসপি | ০৬-০৯-২০২৩ | ২ নং | ৮৭০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস