# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | মান৫ | ১২৩০০০ | |||||
2 | কাবিখা | ২ নং | ১২৩০০০ | |||||
3 | কাবিটা | ১ নং | ১৫০০০ | |||||
4 | কাবিখা | ১ নং | ১২০০০ | |||||
5 | কাবিটা | ২ | ১৪২০০ | |||||
6 | জি আর | ৬ | ১৫০০০০ | |||||
7 | এলজিএসপি | ৮ | ৩০০০০০ | |||||
8 | এলজিইডি | ৩০০০০০ | ||||||
9 | কেতকীবাড়ী ইউনিয়নের প্রকল্প সমূহ | |||||||
10 | কাবিখা | |||||||
11 | কাবিটা | |||||||
12 | টি আর | |||||||
13 | এলজিএসপি | |||||||
14 | এডিবি | |||||||
15 | l g s p | 06-09-2023 | ২ নং | ৮৭০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS